歡迎(ying)來(lai)到浙江沃川(chuan)防爆電氣有(you)限公司網站!
品牌 | 其他品牌 |
---|
寧夏防爆撓性連接管
寧夏防爆撓性連接管產品特點
具有阻燃、耐腐蝕、耐水、耐老化、撓性良好(hao)、結構(gou)牢固、工(gong)工(gong)作可靠等特點;
螺(luo)紋尺寸規格可根據用(yong)戶要求特(te)殊加工(gong),如NPT螺(luo)紋、英制以及公制螺(luo)紋等;
防爆撓性管長度,常規(gui)供貨(huo)有500mm、700mm、1000mm可供選擇,也可根(gen)據用戶需求訂(ding)制其它長度;
三種不同材質可供(gong)選擇
技術參數
執(zhi)行標準:GB3836.1、GB3836.2、GB12476.1、JB/T9600、IEC60079-0、IEC60079-1、IEC61241-1-1
防爆標志:ExdⅡ、
防爆等級:IP65
型號 | 管通徑(DN) | 接頭管螺紋(G") | 長度(mm) | zui小(xiao)彎曲(qu)半徑(mm) | 防爆標志 |
BNG700×G1/2" | 15 | 1/2 | 700 | 80 | ExdII |
BNG1000×G1/2" | 15 | 1/2 | 1000 | 80 | |
BNG-700×G3/4" | 20 | 3/4 | 700 | 110 | |
BNG-1000×G3/4" | 20 | 3/4 | 1000 | 100 | |
BNG-700×G1" | 25 | 1 | 700 | 145 | |
BNG-1000×G1" | 25 | 1 | 1000 | 145 | |
BNG-700×G 11 /4" | 32 | 11 /4 | 700 | 180 | |
BNG-1000×G1 1 /4" | 32 | 11 /4 | 1000 | 180 | |
BNG-700×G1 1 /2" | 40 | 1 1 /2 | 700 | 210 | |
BNG-1000×G1 1 /2" | 40 | 1 1 /2 | 1000 | 210 | |
BNG-700×G2" | 50 | 2 | 700 | 250 | |
BNG-1000×G2" | 50 | 2 | 1000 | 250 | |
BNG-700×G2 1 /2" | 70 | 2 1 /2 | 700 | 350 | |
BNG-1000×G2 1 /2" | 70 | 2 1 /2 | 1000 | 350 | |
BNG-700×G3" | 80 | 3 | 700 | 400 | |
BNG-1000×G3" | 80 | 3 | 1000 | 400 | |
BNG-700×G4" | 100 | 4 | 700 | 500 | |
BNG-1000×G4" | 100 | 4 | 1000 | 500 |
適用環境
1.1區、2區危險場所。
2.IIA、IIB、IIC類爆炸性氣體(ti)環境。
下一篇:蕪湖戶外不銹鋼防爆配電箱
產品分類
Product Category相關文章